分享: |
每年10月份,在韓國的高陽市的韓國國際展覽中心(KINTEX) 也會舉辦一場授權(quán)展覽會,小編想要介紹一下給你們。想要在開拓一下韓國市場的讀者可以參考一下。
名稱:CONTENTS KOREA 2024 授權(quán)展覽會
期間 : 2024年10月23日(星期三)
- 10月25日(星期五)
地點 : 韓國京畿道高陽市一山西區(qū)KINTEX路217-60 KINTEX第二展館7A展廳
主辦 : EXPOnU
主管 : 韓國文化內(nèi)容授權(quán)協(xié)會 (Korea Culture Contents Licensing Association)
展會規(guī)模:230家公司,270個展位
展品:
合作 & 內(nèi)容授權(quán) | ||
1 | 故事IP | 小說、圖書、網(wǎng)絡(luò)漫畫、網(wǎng)絡(luò)小說、漫畫 等 |
2 | 創(chuàng)作內(nèi)容 | 插圖、角色、游戲、音樂、品牌 等 |
3 | 媒體內(nèi)容 | 電視劇、電影、綜藝節(jié)目、動畫片、短視頻、網(wǎng)紅、虛擬人物、虛擬影響者 等 |
4 | 授權(quán)服務(wù) | 商品制作、代理機構(gòu)、衍生品 等 |
外包 & 制作 | ||
1 | 媒體制作 | 影視內(nèi)容策劃、制作、攝影、剪輯、后期制作、外包服務(wù)、配音、翻譯等影視制作技術(shù)與服務(wù)等 |
2 | 設(shè)計 / 平面設(shè)計 | 插圖、 版面設(shè)計 、網(wǎng)頁設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、包裝設(shè)計、3D 圖形建模制作 等 |
3 | · 沉浸式內(nèi)容制作技術(shù) | AR、VR、XR、媒體拼接、元宇宙等沉浸式內(nèi)容解決方案和制作服務(wù)等 |
4 | 制作 / 分銷/ 發(fā)行公司等 工具 & 服務(wù) | 程序工具,基于網(wǎng)絡(luò)的制作工具,拍攝支持服務(wù)(服裝,化妝,道具等),代理,AI解決方案, 內(nèi)容平臺(OTT,媒體平臺等),工作室租賃,內(nèi)容自動化制作服務(wù) |
*營銷& 品牌塑造 | ||
1 | 數(shù)字營銷 | 網(wǎng)站 SI 開發(fā), 數(shù)字營銷解決方案, 營銷平臺, 社交媒體營銷, 病毒式營銷, SNS營銷,關(guān)鍵詞廣告, 直播電商, MCN 等 |
2 | 線下營銷 | 戶外廣告、交通廣告、數(shù)字標(biāo)牌廣告代理、臨時店鋪策劃、活動策劃 等 |
3 | 品牌咨詢 | 品牌塑造、數(shù)據(jù)分析咨詢、媒體、內(nèi)容領(lǐng)域的公共項目、海外市場拓展代理、線上店鋪入駐策劃 等 |
展會上同時會提供商務(wù)配對服務(wù)及業(yè)務(wù)論壇,有助參觀者開拓及了解韓國的市場。
參加/參觀咨詢:
如有興趣參予,可以利用以下連結(jié)聯(lián)系主辦方,或掃一下以下的二維碼到展會的微訊專頁了解一下。
電話: +
電郵地址:
網(wǎng)址:
微信公眾號:
展會咨詢
世展網(wǎng)公眾號 |
微信小程序 |
銷售客服 |
門票客服 |